型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
THS1040CDW 库存编号:86042979 | Texas Instruments | 1-Channel Single ADC Pipelined 40Msps 10-bit Parallel 28-Pin SOIC Tube | 9400 29起订 | 29+ 100+ 500+ 1000+ | ¥176.75 ¥169.54 ¥162.33 ¥153.44 | 1-2周 | 购买 |
THS1040CDW 库存编号:86030645 | Texas Instruments | 1-Channel Single ADC Pipelined 40Msps 10-bit Parallel 28-Pin SOIC Tube | 5060 29起订 | 29+ 100+ 500+ 1000+ | ¥176.75 ¥169.54 ¥162.33 ¥153.44 | 1-2周 | 购买 |
THS1040CDW 库存编号:86028110 | Texas Instruments | 1-Channel Single ADC Pipelined 40Msps 10-bit Parallel 28-Pin SOIC Tube | 4860 29起订 | 29+ 100+ 500+ 1000+ | ¥176.75 ¥169.54 ¥162.33 ¥153.44 | 1-2周 | 购买 |
THS1040CDW 库存编号:86028895 | Texas Instruments | 1-Channel Single ADC Pipelined 40Msps 10-bit Parallel 28-Pin SOIC Tube | 3600 29起订 | 29+ 100+ 500+ 1000+ | ¥176.75 ¥169.54 ¥162.33 ¥153.44 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
THS1040EVM [更多] | Texas Instruments |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
THS1040EVM | Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR THS1040 | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | THS1040EVM Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR THS1040![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | THS1040EVM Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR THS1040![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | THS1040EVM Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR THS1040![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Texas Instruments EVALUATION MODULE FOR THS1040 详细描述:THS1040 - 10 Bit 40M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board 型号:THS1040EVM 仓库库存编号:296-13558-ND 别名:296-13558 <br> | 不适用 | 搜索 |
数据列表 | THS1040 THS1040/41 EVM Users Guide |
---|---|
产品培训模块 | Data Converter Basics |
标准包装 | 1 |
类别 | 编程器,开发系统 |
家庭 | 评估板 - ?模数转换器 (ADC) |
系列 | - |
ADC 数 | 1 |
位数 | 10 |
采样率(每秒) | 40M |
数据接口 | 并联 |
输入范围 | 1 ~ 2 Vpp |
不同条件下的功率(典型值) | 100mW @ 40MSPS |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
使用的 IC/零件 | THS1040 |
所含物品 | 板 |
相关产品 | |
其它名称 | 296-13558 |