型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 库存编号:A100864CT-ND | TE Connectivity | CONN HEADER SMD R/A 5POS 2.54MM | 0 1起订 | 1+ 10+ 100+ | ¥57.68 ¥47.03 ¥57.68 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
5-147278-4 库存编号:A100864DKR-ND | TE Connectivity | CONN HEADER SMD R/A 5POS 2.54MM | 0 1起订 | 1+ 10+ 100+ | ¥57.68 ¥47.03 ¥57.68 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
5-147278-4 库存编号:A100864TR-ND | TE Connectivity | CONN HEADER SMD R/A 5POS 2.54MM | 0 300起订 | 300+ 600+ 900+ 1500+ 2100+ 3000+ | ¥38.57 ¥36.73 ¥38.57 ¥34.43 ¥33.63 ¥32.79 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 库存编号:571-5-147278-4 | TE Connectivity | Headers & Wire Housings HDR PIN 1X05C R/A SMT | 7 1起订 | 1+ 10+ 100+ 300+ 600+ 900+ | ¥51.65 ¥44.68 ¥36.4 ¥33.1 ¥29.9 ¥29.79 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 | TE Connectivity | 05 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL | 0 300起订 | 300+ 600+ 1200+ 2700+ 5100+ 7500+ 10200+ | ¥37.67 ¥35.62 ¥32.15 ¥31.25 ¥27.65 ¥27.13 ¥25.85 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 库存编号:5-147278-4 | TE Connectivity | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 5-147278-4) | 0 300起订 | 300+ 600+ 1200+ 1800+ 2400+ | ¥29.9 ¥29.56 ¥26.44 ¥26.21 ¥25.92 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 库存编号:5-147278-4 | TE Connectivity | Headers & Wire Housings HDR PIN 1X05C R/A SMT | 0 300起订 | 300+ 600+ 900+ 1500+ | ¥38.05 ¥34.34 ¥33.79 ¥33.11 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 库存编号:AMP5-147278-4 | TE Connectivity | 05 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL | 0 900起订 | 900+ 2700+ | ¥41.45 ¥37.41 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 | TE Connectivity | 5 CONTACT(S), MALE, RIGHT ANGLE TWO PART BOARD CONNECTOR, SURFACE MOUNT | 4 1起订 | 1+ 3+ | ¥88.05 ¥58.7 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 库存编号:000000000001453406 | TE Connectivity | Headers & Wire Housings HDR PIN 1X05C R/A SMT | 0 300起订 | 300+ | ¥46.29 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | CONN HEADER 5POS R/A SMD GOLD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | CONN HEADER 5POS R/A SMD GOLD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | CONN HEADER 5POS R/A SMD GOLD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | 05 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R (Alt: 5-147278-4) RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R - Cut TR (SOS) (Alt: 5-147278-4/BKN) RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R (Alt: 5-147278-4) RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R (Alt: 5-147278-4) RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 5-147278-4) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | CONNECTOR, HEADER, 5POS, 1ROW, 2.54MM
| 搜索 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | CONNECTOR, HEADER, 5POS, 1ROW, 2.54MM
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | AMPMODU 5 Position Single Row SMT Right Angle Latching IDC Header RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Header, 5, 3 A, 600 V, MTE (IDC), 1, Right Angle, 0.100 in., 5000 Megohms RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | Headers & Wire Housings HDR PIN 1X05C R/A SMT RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | 05 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5-147278-4 [更多] | TE Connectivity Ltd | 5 CONTACT(S), MALE, RIGHT ANGLE TWO PART BOARD CONNECTOR, SURFACE MOUNT
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
5-147278-4 | TE Connectivity / AMP | 集管和线壳 HDR PIN 1X05C R/A SMT | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 5-147278-4 TE Connectivity | CONN HEADER 5POS R/A SMD GOLD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 5-147278-4 TE Connectivity | CONN HEADER 5POS R/A SMD GOLD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 5-147278-4 TE Connectivity / AMP | 集管和线壳 HDR PIN 1X05C R/A SMT![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 5-147278-4 TE Connectivity | CONN HEADER 5POS R/A SMD GOLD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | TE Connectivity AMP Connectors CONN HEADER 5POS R/A SMD GOLD 详细描述:5 位 接头 连接器 0.100"(2.54mm) 表面贴装,直角 金 型号:5-147278-4 仓库库存编号:A100864CT-ND 别名:A100864CT <br> | 无铅 | 搜索 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|