| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| SCRH6D38-5R0 [更多] | Signal Transformer Inc | FIXED IND 5UH 2.9A 26 MOHM SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| SCRH6D38-5R0 [更多] | Belden Inc | Fixed Inductors Inductor SMD 5.0uH 2.90A 26mohms 10KHz RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| SCRH6D38-5R0 | Signal Transformer | INDUCTOR SMD 5.0UH 2.90A 10KHZ | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Signal Transformer FIXED IND 5UH 2.9A 26 MOHM SMD 详细描述:屏蔽 电感器 26 毫欧最大 非标准 型号:SCRH6D38-5R0 仓库库存编号:SCRH6D38-5R0-ND | 无铅 | 搜索 |

| 数据列表 | SCRH6D38 Series |
|---|---|
| 产品相片 | SCRH6D38 Series |
| 特色产品 | SC Series SMD Power Inductors |
| 标准包装 | 1,000 |
| 类别 | 电感器,线圈,扼流圈 |
| 家庭 | 固定值电感器 |
| 系列 | SCRH6D38 |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 类型 | - |
| 电感 | 5µH |
| 额定电流 | 2.9A |
| 电流 - 饱和值 | 2.9A |
| 容差 | ±30% |
| 材料 - 磁芯 | - |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| DC 电阻 (DCR) | 最大 26 毫欧 |
| 不同频率时的 Q 值 | - |
| 频率 - 自谐振 | - |
| 工作温度 | - |
| 封装/外壳 | 非标准 |
| 大小/尺寸 | 0.283" 长 x 0.283" 宽 x 0.157" 高(7.20mm x 7.20mm x 4.00mm) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 频率 - 测试 | 10kHz |

