| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| ST62T15CB6 [更多] | STMicroelectronics | 8-bit Microcontrollers - MCU OTP EPROM 2K No Intf RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| ST62T15CB | STMicroelectronics | IC,处理器,控制器,8 位,8MHz,一次可编程,ST62T15CB6 | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ST62T15CB STMicroelectronics | IC,处理器,控制器,8 位,8MHz,一次可编程,ST62T15CB6 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ST62T15CB6 STMICROELECTRONICS | 芯片 8位微控制器 OTP 2K | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ST62T15CB6 STMICROELECTRONICS | 芯片 8位微控制器 OTP 2K | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ST62T15CB STMicroelectronics | IC,处理器,控制器,8 位,8MHz,一次可编程,ST62T15CB6 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |

| RAM大小 | 64 B | |
| USB通道 | 0 | |
| 典型工作电源电压 | 3.3, 5 V | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 宽度 | 14.73mm | |
| 封装类型 | PDIP | |
| 尺寸 | 39.75 x 14.73 x 4.95mm | |
| 引脚数目 | 28 | |
| 指令集结构 | CISC | |
| 数据总线宽度 | 8bit | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 最大CAN通道数目 | 0 | |
| 最大I2C通道数目 | 0 | |
| 最大LIN通道数目 | 0 | |
| 最大PCI通道数目 | 0 | |
| 最大SPI通道数目 | 1 | |
| 最大UART通道数目 | 0 | |
| 最大USART通道数目 | 0 | |
| 最大以太网通道数目 | 0 | |
| 最高工作温度 | +85 °C | |
| 最高频率 | 8MHz | |
| 模数转换器 | 16 x 8 位 | |
| 模数转换器分辨率 | 8bit | |
| 模数转换器单元数目 | 1 | |
| 模数转换器通道 | 16 | |
| 程序存储器大小 | 2 kB | |
| 程序存储器类型 | OTP | |
| 系列名称 | ST6 | |
| 装置核芯 | ST6 | |
| 计时器 | 2 x 8 位 | |
| 计时器分辨率 | 8bit | |
| 计时器数目 | 2 | |
| 长度 | 39.75mm | |
| 高度 | 4.95mm |

