型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
400MSP1R1BLKVS2RE | E-Switch Inc | Rocker Switch - SPDT - On-None-On - Gold Plated Contacts - 0.4VA@20V - PC Mount - Black | 315 5起订 | 5+ 25+ 50+ 79+ 158+ 237+ 315+ | ¥61.97 ¥61.07 ¥60.17 ¥59.27 ¥44.36 ¥41.4 ¥40.63 | 1-2周 | 购买 |
MCV 0 5/ 2-G-2 54 P20 THR | Phoenix Contact | PCB headers - nominal current: 6 A - rated voltage (III/2): 160 V - nominal cross section: 0.5 mm2 - number of positions: 2 - pitch: 2.54 mm - color: black - contact surface: Gold - mounting: THR soldering - pin layout: Linear pinning - solder pin [P]: 2 mm - Sample values available under SAMPLE MC... | 315 10起订 | 10+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ 7560+ | ¥24.56 ¥20.58 ¥19.29 ¥18.52 ¥18 ¥17.62 ¥17.36 ¥17.1 | 1-2周 | 购买 |
MCV 0 5/ 3-G-2 54 P20 THR | Phoenix Contact | PCB headers - nominal current: 6 A - rated voltage (III/2): 160 V - nominal cross section: 0.5 mm2 - number of positions: 3 - pitch: 2.54 mm - color: black - contact surface: Gold - mounting: THR soldering - pin layout: Linear pinning - solder pin [P]: 2 mm - Sample values available under SAMPLE MC... | 315 10起订 | 10+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ 7560+ | ¥31.76 ¥26.49 ¥24.95 ¥23.66 ¥23.27 ¥22.63 ¥22.37 ¥21.99 | 1-2周 | 购买 |
1821397 | Phoenix Contact | PCB headers - nominal current: 6 A - rated voltage (III/2): 160 V - nominal cross section: 0.5 mm2 - number of positions: 2 - pitch: 2.54 mm - color: black - contact surface: Gold - mounting: THR soldering - pin layout: Linear pinning - solder pin [P]: 2 mm - Sample values available under SAMPLE MC... | 315 10起订 | 10+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ 7560+ | ¥24.56 ¥20.58 ¥19.29 ¥18.52 ¥18 ¥17.62 ¥17.36 ¥17.1 | 1-2周 | 购买 |
400AWMSP1R1BLKM2QE | E-Switch Inc | Rocker Switch - SPDT - On-None-On - Silver Plated Contacts - 3A@120VAC/28VDC - PC Mount - Black | 315 10起订 | 10+ 50+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ 7560+ | ¥46.93 ¥39.35 ¥35.36 ¥31.12 ¥28.42 ¥24.69 ¥21.22 ¥20.83 | 1-2周 | 购买 |
1821407 | Phoenix Contact | PCB headers - nominal current: 6 A - rated voltage (III/2): 160 V - nominal cross section: 0.5 mm2 - number of positions: 3 - pitch: 2.54 mm - color: black - contact surface: Gold - mounting: THR soldering - pin layout: Linear pinning - solder pin [P]: 2 mm - Sample values available under SAMPLE MC... | 315 10起订 | 10+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ 7560+ | ¥31.76 ¥26.49 ¥24.95 ¥23.66 ¥23.27 ¥22.63 ¥22.37 ¥21.99 | 1-2周 | 购买 |
1821452 | Phoenix Contact | PCB headers - nominal current: 6 A - rated voltage (III/2): 160 V - nominal cross section: 0.5 mm2 - number of positions: 8 - pitch: 2.54 mm - color: black - contact surface: Gold - mounting: THR soldering - pin layout: Linear pinning - solder pin [P]: 2 mm - Sample values available under SAMPLE MC... | 315 5起订 | 5+ 50+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ | ¥65.31 ¥54.39 ¥51.3 ¥48.6 ¥47.83 ¥46.67 ¥46.03 ¥45.26 | 1-2周 | 购买 |
200AWMSP1T1A1M2QE | E-Switch Inc | Toggle Switch - SPDT - On-None-On - 120VAC/28VDC - 3A - Silver Plated Contacts - PC Mount - Threadless Bushing - No Hardware | 315 5起订 | 5+ 50+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ | ¥56.32 ¥45.77 ¥45.13 ¥42.43 ¥37.29 ¥33.82 ¥29.45 ¥25.33 | 1-2周 | 购买 |
MCV 0 5/ 8-G-2 54 P20 THR | Phoenix Contact | PCB headers - nominal current: 6 A - rated voltage (III/2): 160 V - nominal cross section: 0.5 mm2 - number of positions: 8 - pitch: 2.54 mm - color: black - contact surface: Gold - mounting: THR soldering - pin layout: Linear pinning - solder pin [P]: 2 mm - Sample values available under SAMPLE MC... | 315 5起订 | 5+ 50+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ | ¥65.31 ¥54.39 ¥51.3 ¥48.6 ¥47.83 ¥46.67 ¥46.03 ¥45.26 | 1-2周 | 购买 |
MCV 0 5/ 6-G-2 54 P20 THR | Phoenix Contact | Conn Wire to Board HDR 6 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole | 315 5起订 | 5+ 50+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ | ¥51.69 ¥43.07 ¥42.43 ¥38.96 ¥37.93 ¥36.9 ¥36.39 ¥35.75 | 1-2周 | 购买 |
1821436 | Phoenix Contact | PCB headers - nominal current: 6 A - rated voltage (III/2): 160 V - nominal cross section: 0.5 mm2 - number of positions: 6 - pitch: 2.54 mm - color: black - contact surface: Gold - mounting: THR soldering - pin layout: Linear pinning - solder pin [P]: 2 mm - Sample values available under SAMPLE MC... | 315 5起订 | 5+ 50+ 100+ 315+ 630+ 1260+ 2520+ 5040+ | ¥51.69 ¥43.07 ¥42.43 ¥38.96 ¥37.93 ¥36.9 ¥36.39 ¥35.75 | 1-2周 | 购买 |
1419104-7 | TE Connectivity | Relay, QC/PC, OPE | 315 25起订 | 25+ 150+ 250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+ | ¥35.49 ¥34.85 ¥34.07 ¥33.43 ¥32.79 ¥27.52 ¥23.79 | 1-2周 | 购买 |
50-65-0209 | Molex | Conn Housing F 9 POS 2.54mm Crimp ST Cable Mount SL? Bag | 315 1起订 | 1+ 1400+ 2500+ 5000+ 10000+ | ¥13.99 ¥12.72 ¥11.28 ¥9.71 ¥9.31 | 1-2周 | 购买 |
SRP7020TA-100M | Bourns Inc | SMD Power Inductor - 10uH±20% - 2.8A - Shielded - 7 x 6.6 x 1.8mm - Automotive Grade | 315 1起订 | 1+ 1500+ 3000+ 6000+ 7500+ 10500+ 15000+ 25500+ | ¥7.95 ¥7.23 ¥6.74 ¥6.64 ¥6.54 ¥6.43 ¥6.34 ¥6.25 | 1-2周 | 购买 |
V23134M0052C642 | TE Connectivity | Power Relay - 12VDC - 40A - 1 Form U (NO-DM) - 25.9x25.9x24.9mm - Plug-In | 0 5起订 | 5+ 25+ 50+ 79+ 158+ 237+ 315+ | ¥194.01 ¥156.59 ¥151.84 ¥150.29 ¥145.67 ¥144.25 ¥142.84 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PEMB30,315 [更多] | Nexperia | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SOT666 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PEMB30,115 [更多] | Nexperia | Bipolar Transistors - Pre-Biased TRNS DOUBL RET TAPE7 RoHS: Compliant | 搜索 |
PEMB30,315 [更多] | Nexperia | Bipolar Transistors - Pre-Biased TransDigital BJT PNP 50V 100mA 6-Pin
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PEMB30,315 [更多] | Nexperia | Trans Digital BJT PNP 50V 100mA 6-Pin SOT-666 T/R (Alt: PEMB30,315) RoHS: Compliant | 搜索 |
PEMB30,315 [更多] | Nexperia | Trans Digital BJT PNP 50V 100mA 6-Pin SOT-666 T/R - Tape and Reel (Alt: PEMB30,315) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
PEMB30,315 | NXP Semiconductors | TRANS ARRAY PNP/PNP SOT-666 | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | PEMB30 315 NXP Semiconductors | 开关晶体管 - 偏压电阻器 TransDigital BJT PNP 50V 100mA 6-Pin 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | PEMB30,315 NXP Semiconductors | TRANS ARRAY PNP/PNP SOT-666![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | PEMB30,315 NXP Semiconductors | TRANS ARRAY PNP/PNP SOT-666![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | PEMB30,315 NXP Semiconductors | TRANS ARRAY PNP/PNP SOT-666![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Nexperia USA Inc. TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SOT666 详细描述:Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount SOT-666 型号:PEMB30,315 仓库库存编号:PEMB30,315-ND 别名:934059927315 <br> | 无铅 | 搜索 |
数据列表 | P(E,U)MB30 |
---|---|
产品相片 | SOT666 |
标准包装 | 8,000 |
类别 | 分立半导体产品 |
家庭 | 晶体管(BJT) - 阵列﹐预偏压式 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
晶体管类型 | 2 个 PNP 预偏压式(双) |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
电阻器 - 基底 (R1) (Ω) | 2.2k |
电阻器 - 发射极基底 (R2) (Ω) | - |
不同?Ic、Vce?时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 30 @ 20mA,5V |
不同?Ib、Ic 时的?Vce 饱和值(最大值) | 150mV @ 500µA,10mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 1µA |
频率 - 跃迁 | - |
功率 - 最大值 | 300mW |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-563,SOT-666 |
供应商器件封装 | SOT-666 |
其它名称 | 934059927315 |