| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| LTC1318CSW#TR | Linear Technology | IC TXRX RS232/422 5V SGL 24SOIC | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | LTC1318CSW Linear Technology | IC TXRX RS232/422 5V SNGL 24SOIC | 查价格库存 查看详细 |
![]() | LTC1318CSW#TR Linear Technology | IC TXRX RS232/422 5V SGL 24SOIC | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | LTC1318CSW#TR Linear Technology | IC TXRX RS232/422 5V SGL 24SOIC | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | LTC1318CSW Linear Technology | IC TXRX RS232/422 5V SNGL 24SOIC | 查价格库存 查看详细 |
![]() | LTC1318CSW#TR Linear Technology | IC TXRX RS232/422 5V SGL 24SOIC | 查价格库存 查看详细 |

| 数据列表 | LTC1318 |
|---|---|
| 产品相片 | 24-SOIC |
| 标准包装 | 1,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 接口 - 驱动器,接收器,收发器 |
| 系列 | - |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 类型 | 收发器 |
| 协议 | RS232、RS422,AppleTalk |
| 驱动器/接收器数 | 3/3 |
| 双工 | - |
| Receiver Hysteresis | 400mV |
| 数据速率 | - |
| 电压 - 电源 | 4.75 V ~ 5.25 V |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 24-SOIC |

