型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L-7113GD | Kingbright | LED Uni-Color Green 565nm 2-Pin T-1 3/4 T/R | 0 1000起订 | 1000+ 2000+ 3000+ 5000+ 10000+ 20000+ | ¥1.07 ¥1.04 ¥1.02 ¥1.01 ¥1.01 ¥0.98 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L-7113GD | Kingbright | LED, 5mm, green, 15÷30mcd, 30°, Front: convex, 2÷2.4VDC | 9369 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ 2000+ 5000+ | ¥6.85 ¥5.27 ¥4.21 ¥3.22 ¥2.52 ¥2.16 ¥1.73 ¥1.43 ¥0.98 | 1-3周 | 购买 |
L-7113GD-12V | Kingbright | LED, 5mm, green, 8÷20mcd, 30°, Front: convex, 12VDC, No.of term: 2 | 8794 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ 2000+ 5000+ | ¥7.69 ¥6.74 ¥5.97 ¥5.19 ¥4.14 ¥3.55 ¥3.18 ¥2.79 ¥2.49 | 1-3周 | 购买 |
L-7113GD-5V | Kingbright | LED, 5mm, green, 15÷25mcd, 30°, Front: convex, 5VDC, No.of term: 2 | 2825 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ 2000+ 5000+ | ¥8 ¥6.99 ¥6.19 ¥5.41 ¥4.31 ¥3.71 ¥3.31 ¥2.89 ¥2.61 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L-7113GD | Kingbright | | 595 1起订 | 1+ 32+ 279+ | ¥7.32 ¥3.3 ¥2.2 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L7113GD | Kingbright | Standard LEDs - Through Hole | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L-7113GD-5V | Kingbright | Resistor LED 5mm Green 5V, PK | 4000 50起订 | 50+ 150+ 250+ | ¥5.76 ¥5.64 ¥5.51 | 1-3周 | 购买 |
L-7113GD | Kingbright | Green LED Round 5mm, PK | 2500 100起订 | 100+ 300+ 500+ | ¥2.52 ¥2.47 ¥2.42 | 1-3周 | 购买 |
L-7113GD | Kingbright | Green LED Round 5mm, BG | 1100 1000起订 | 1000+ 2000+ 4000+ | ¥2.5 ¥2.44 ¥2.4 | 1-3周 | 购买 |
L-7113GD-5V | Kingbright | Resistor LED 5mm Green 5V, BG | 1100 500起订 | 500+ 1000+ 2000+ | ¥4.52 ¥4.4 ¥4.33 | 1-3周 | 购买 |
L-7113GD-12V | Kingbright | Resistor LED 5mm Green 12V, PK | 850 50起订 | 50+ 150+ 250+ | ¥5.19 ¥5.07 ¥4.96 | 1-3周 | 购买 |
L-7113GD-12V | Kingbright | Resistor LED 5mm Green 12V, BG | 500 500起订 | 500+ 1000+ 2000+ | ¥4.52 ¥4.4 ¥4.33 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
L-7113GD [更多] | Kingbright | LED Forward voltage: 2.2 V Luminous intensity: 20 mcd Operating temperature: -40...+85 °C Case colour: Green Housing type: diffuse Lens size: 5 mm (T1?) Light colour: Green Technology: GaP Rated on-state current: 25 mA Transmission angle: 30 °
| 搜索 查看资料 |
L-7113GD-12V [更多] | Kingbright | LED with resistor Forward voltage: 12 V Luminous intensity: 8...20 mcd Operating temperature: -40...+70 °C Case colour: Green Housing type: diffuse Light colour: Green Package: 5 mm (T1?) Technology: GaP Peak wave length: 565 nm Rated on-state current: 11 mA Transmission angle: 30 °
| 搜索 查看资料 |
L-7113GD-5V [更多] | Kingbright | LED with resistor Forward voltage: 5 V Luminous intensity: 8...20 mcd Operating temperature: -40...+70 °C Case colour: Green Housing type: diffuse Light colour: Green Package: 5 mm (T1?) Technology: GaP Peak wave length: 565 nm Rated on-state current: 12 mA Transmission angle: 30 °
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L7113GD | Kingbright | 标准LED-通孔 USE 604-WP7113GD | 查看库存、价格及货期 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: L-7113GD 品牌: Kingbright 库存编号: 862-2989 | 搜索 | ||
| 制造商零件编号: L-7113GD-5V 品牌: Kingbright 库存编号: 860-9696 | 搜索 | ||
| 制造商零件编号: L-7113GD-12V 品牌: Kingbright 库存编号: 860-9692 | 搜索 | ||
| 制造商零件编号: L-7113GD-14V 品牌: Kingbright 库存编号: 860-9661 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | L7113GD Kingbright | 标准LED-通孔 USE 604-WP7113GD![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | L-7113GD Kingbright | Kingbright 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | L-7113GD-12V Kingbright Electronic | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | L-7113GD-14V Kingbright | Kingbright 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | L-7113GD-5V Kingbright Electronic | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Allied LED LED; GREEN; T1 3-4; 60 DEGREES; 32MCD 型号:L-7113GD-5V 仓库库存编号:70054133 | ![]() | 搜索 |
![]() | Allied LED LED; GREEN; T1 3-4; 60 DEGREES; 32MCD 型号:L-7113GD-12V 仓库库存编号:70054131 | ![]() | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | L7113GD Kingbright | 标准LED-通孔 USE 604-WP7113GD![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|