型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TN01 025 0010 1 [更多] | Amphenol Sine Systems | CONTACT PIN 14-16 AWG SLVR CRIMP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TN01 025 0001 2 [更多] | Amphenol Sine Systems | CONTACT PIN 16-20AWG CRIMP GOLD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TN01 025 0010 2 [更多] | Amphenol Sine Systems | CONTACT PIN 14-16AWG CRIMP GOLD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TN01 025 0001 1 [更多] | Amphenol Sine Systems | CONTACT PIN 16-20 AWG SLVR CRIMP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TN01 025 0043 1 [更多] | Amphenol Sine Systems | CONTACT H.D. CRIMP PIN 12AWG RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TN01 025 0001 2 [更多] | Amphenol Corporation | Heavy Duty Power Connectors 2.5MM Stamp Pin Cont Gold Plated FeedLeft RoHS: Compliant | 搜索 |
TN0102500101 [更多] | Amphenol Corporation | Heavy Duty Power Connectors Socket Contact PRICED PER PC RoHS: Compliant | 搜索 |
TN0102500011 [更多] | Amphenol Corporation | Heavy Duty Power Connectors Socket Contact PRICED PER PC RoHS: Compliant | 搜索 |
TN01-025-0043-1 [更多] | Amphenol Corporation | Heavy Duty Power Connectors PIN CONTACT PRICED PER PC RoHS: Compliant | 搜索 |
TN01 025 0010 2 [更多] | Amphenol Corporation | Heavy Duty Power Connectors Pin Contact on Reel RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TN010250010(2) [更多] | Amphenol Corporation | Contact PIN Crimp ST Cable Mount Reel - Tape and Reel (Alt: TN01-025-0010-2) RoHS: Compliant | 搜索 |
TN010250001(2) [更多] | Amphenol Corporation | Contact PIN Crimp ST Cable Mount Reel - Tape and Reel (Alt: TN01-025-0001-2) RoHS: Compliant | 搜索 |
TN01025 0001 (1) [更多] | Amphenol Corporation | Contact PIN Crimp ST Reel - Tape and Reel (Alt: TN01-025-0001-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
TN01025 0010 (1) [更多] | Amphenol Corporation | Contact PIN Crimp ST Reel - Tape and Reel (Alt: TN01-025-0010-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
TN01 025 0043 (1) [更多] | Amphenol Corporation | Contact PIN Crimp ST Reel - Tape and Reel (Alt: TN01-025-0043-1) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TN01 025 0010 1 [更多] | Amphenol Sine Systems | PIN CONTACT ON REEL (LEFT HAND E
| 搜索 |
TN01 025 0001 2 [更多] | Amphenol Sine Systems | PIN CONTACT ON REEL (LEFT HAND E
| 搜索 |
TN01 025 0010 2 [更多] | Amphenol Sine Systems | PIN CONTACT ON REEL (LEFT HAND E
| 搜索 |
TN01 025 0001 1 [更多] | Amphenol Sine Systems | Stiftkontakt,Bandware,AWG20-16
| 搜索 |
TN01 025 0043 1 [更多] | Amphenol Sine Systems | PIN CONTACT ON REEL (LEFT HAND M
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TNE3A 02017 | COMAIR ROTRON | Tarzan 交流轴向风扇,176mm 578cu.m/h 230V | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TNE3A 02017 COMAIR ROTRON | Tarzan 交流轴向风扇,176mm 578cu.m/h 230V![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TNE3A 02017 COMAIR ROTRON | Tarzan 交流轴向风扇,176mm 578cu.m/h 230V![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | TNE3A020172 COMAIR ROTRON | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
交流或直流操作 | 交流 | |
功耗 | 59W | |
噪声水平 | 65.4dB | |
宽度 | 175.51mm | |
尺寸 | 175.51 x 175.51 x 111.8mm | |
尺寸(高x宽) | 175.51 x 175.51mm | |
最大电流 | 250mA | |
气流量 | 578m3/h | |
深度 | 111.8mm | |
电源电压 | 230 V ac | |
轴承类型 | 滚珠轴承 | |
风扇速度 | 3350rpm | |
高度 | 175.51mm |