型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ITS13FV2SR 库存编号:CKN10459CT-ND | C&K | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 33 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ | ¥72.63 ¥66.35 ¥72.63 ¥52.13 ¥47.39 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ITS13FV2SR 库存编号:CKN10459DKR-ND | C&K | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ | ¥72.63 ¥66.35 ¥72.63 ¥52.13 ¥47.39 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ITS13FV2SR 库存编号:CKN10459TR-ND | C&K | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 0 500起订 | 500+ | ¥52.97 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ITS13FV2SR 库存编号:611-ITS13FV2SR | C&K | Tactile Switches SMT Vertical, GW Red/Green LED, cap | 458 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥80.96 ¥73.99 ¥67.37 ¥62.76 ¥58.15 ¥52.83 ¥48.93 ¥45.39 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ITS13FV2SR | Littelfuse Inc | Illuminated Tact Switch | 0 125起订 | 125+ 250+ 375+ 500+ | ¥98.74 ¥60.82 ¥48.09 ¥47.19 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ITS13FV2SR 库存编号:000000000003921076 | C&K | Tactile Switches SMT Vertical, GW Red/Green LED, cap | 9500 1起订 | 1+ 34+ 85+ 169+ 338+ 677+ | ¥65.52 ¥57.97 ¥57.14 ¥54.12 ¥52.33 ¥50.69 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | Illuminated Tactile Switches SMT Vertical, GW Red/Green LED, cap RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | Illuminated Tact Switch RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | Switch Tactile N.O. SPST Button Gull Wing 0.05A 12VDC 50000Cycle 1.57N SMD T/R (Alt: ITS13FV2SR) RoHS: Compliant | 搜索 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | Switch Tactile N.O. SPST Button Gull Wing 0.05A 12VDC 50000Cycle 1.57N SMD T/R - Tape and Reel (Alt: ITS13FV2SR) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | Switch Tactile N.O. SPST Button Gull Wing 0.05A 12VDC 50000Cycles 1.57N SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | Switch Tactile N.O. SPST Button Gull Wing 0.05A 12VDC 50000Cycles 1.57N SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | CK | Switch Tactile N.O. SPST Button Gull Wing 0.05A 12VDC 50000Cycles 1.57N SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | SWITCH TACTILE VERT RED/GRN LED
| 搜索 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | SWITCH TACTILE VERT RED/GRN LED
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ITS13FV2SR [更多] | C&K Components | Illuminated Tactile Switches SMT Vertical, GW Red/Green LED, cap
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ITS13FV2SR | C & K COMPONENTS | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ITS13FV2SR C & K COMPONENTS | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
ITS13FV2SR![]() | 2435300 | C & K COMPONENTS 轻触开关, 不发光, 160 gf, 12 V, 50 mA, SMD ![]() | 搜索 |
ITS13FV2SR![]() | 2435300RL | C & K COMPONENTS 轻触开关, 不发光, 12 V, 50 mA, 160 gf, SMD ![]() | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ITS13FV2SR C & K COMPONENTS | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | C&K SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 详细描述:Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Surface Mount 型号:ITS13FV2SR 仓库库存编号:CKN10459CT-ND 别名:*ITS13FV2SR <br>CKN10459CT <br> | 无铅 | 搜索 |
数据列表 | ITS Series |
---|---|
产品相片 | ITS-V2 |
产品培训模块 | ITS (Illuminated Tact Switch) |
特色产品 | ITS Series Tactile Switches |
3D 型号 | ITSxxFV2Sx.stp |
标准包装 | 500 |
类别 | 开关 |
家庭 | 触摸开关 |
系列 | ITS |
包装 | 带卷 (TR) |
电路 | SPST-NO |
开关功能 | 关-瞬时 |
不同电压时的触头额定电流 | 0.05A @ 12VDC |
致动器类型 | 帽盖 |
安装类型 | 表面贴装 |
PCB 外致动器高度(从引脚计算) | - |
致动器方向 | 顶部触动 |
端子类型 | 鸥翼型 |
外形 | 7.20mm x 6.80mm |
照明 | 发光 |
照明电压(标称值) | 2.5 VDC |
照明类型,颜色 | LED,红/绿 |
作用力 | 160gf |
侵入防护 | - |
特性 | - |
致动器材料 | 聚酰胺(PA),尼龙 |
开关行程 | 0.25mm |
机械寿命 | 50,000 次循环 |
工作温度 | -25°C ~ 70°C |
相关产品 | |
其它名称 | CKN10459TR |