型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADIS16204BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometers Prgrmbl Hi-G Digital Accel Impact Sensor RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADIS16204BCCZ [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADIS16204BCCZ [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADIS16204BCCZ | Analog Devices Inc | IC ACCEL DIGITAL HI-G 16-LGA | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Analog Devices Inc. ACCEL 70G/37G SPI 16LGA 详细描述:Accelerometer X, Y Axis ±70g (X), ±37g (Y) 400Hz 16-LGA (9.3x9.3) 型号:ADIS16204BCCZ 仓库库存编号:ADIS16204BCCZ-ND | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADIS16204BCCZ Analog Devices Inc | IC ACCEL DIGITAL HI-G 16-LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADIS16204BCCZ Analog Devices Inc | IC ACCEL DIGITAL HI-G 16-LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADIS16204BCCZ Analog Devices Inc | IC ACCEL DIGITAL HI-G 16-LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
数据列表 | ADIS16204 |
---|---|
产品相片 | 16-LGA |
产品培训模块 | iSensor |
视频文件 | ADI 2012冬令营--MEMS培训课程-01 ADI 2012冬令营--MEMS培训课程-04 ADI 2012冬令营--MEMS培训课程-02 ADI 2012冬令营--MEMS培训课程-05 |
PCN Obsolescence | ADIS16yyy Series 14/Dec/2012 |
标准包装 | 1 |
类别 | 传感器,变送器 |
家庭 | 加速计 |
系列 | - |
轴 | X,Y |
加速度范围 | ±37g,70g |
灵敏度 | 17.125 LSB/mg,8.407 LSB/mg |
电压 - 电源 | 3 V ~ 3.6 V |
输出类型 | 数字 |
带宽 | 400Hz |
接口 | SPI |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-BFLGA |
供应商器件封装 | 16-LGA(9.3x9.3) |
产品目录页面 | 2826 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |