型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8339-EVALZ [更多] | Analog Devices Inc | BOARD EVAL AD8339 I/Q DEMOD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8339-EVALZ [更多] | Analog Devices Inc | AD8339 Mod and Demod Evaluation Board RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8339-EVALZ [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
AD8339-EVALZ | Analog Devices Inc | BOARD EVAL AD8339 I/Q DEMOD | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Analog Devices Inc. BOARD EVAL AD8339 I/Q DEMOD 型号:AD8339-EVALZ 仓库库存编号:AD8339-EVALZ-ND | 无铅 | 搜索 |
数据列表 | AD8339 |
---|---|
产品相片 | AD8339-EVALZ |
视频文件 | ADIsim RF?-快捷、易用的收发信机信号链路计算工具 |
标准包装 | 1 |
类别 | 射频/IF 和 RFID |
家庭 | RF 评估和开发套件,板 |
系列 | - |
类型 | 解调器 / 相移器 |
频率 | - |
配套使用产品/相关产品 | AD8339 |
所含物品 | 板,软件 |
相关产品 |