| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| AD1674AD | Analog Devices Inc | IC ADC SNGL 12BIT 28-CDIP | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD1674AD Analog Devices Inc | IC ADC SNGL 12BIT 28-CDIP | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD1674AD ANALOG DEVICES | 芯片 模数转换器 12位 | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD1674AD ANALOG DEVICES | 芯片 模数转换器 12位 | 查价格库存 查看详细 |
![]() | AD1674AD Analog Devices Inc | IC ADC SNGL 12BIT 28-CDIP | 查价格库存 查看详细 |
| 产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: AD1674AD 品牌: Analog Devices 库存编号: 759-0670 | 搜索 |

| 数据列表 | AD1674 |
|---|---|
| 产品相片 | 505-28-CDIP |
| 标准包装 | 13 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
| 系列 | - |
| 包装 | 管件 |
| 位数 | 12 |
| 采样率(每秒) | 100k |
| 数据接口 | 并联 |
| 转换器数 | 1 |
| 功率耗散(最大值) | 825mW |
| 电压源 | 双 ± |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 28-CDIP(0.605",15.37mm) |
| 供应商器件封装 | 28-CDIP |
| 输入数和类型 | 2 个单端,单极;2 个单端,双极 |

