| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| AD1580ART-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| AD1580ART-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | Voltage Reference, Fixed, 1.225V, 3 Pin, Plastic, TO-236
| 搜索 |
| AD1580ART-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | Voltage Reference, Fixed, 1.225V, 3 Pin, Plastic, TO-236
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| AD1580ART-REEL7 | Analog Devices Inc | IC VREF SHUNT PREC 1.225V SOT23 | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Analog Devices Inc. IC VREF SHUNT 1.225V SOT23 详细描述:分流器 电压基准 IC ±0.82% 10mA SOT-23-3 型号:AD1580ART-REEL7 仓库库存编号:AD1580ART-REEL7CT-ND 别名:AD1580ART-REEL7CT <br> | 含铅 | 搜索 |

| 数据列表 | AD1580 |
|---|---|
| 产品相片 | SOT-23-3 |
| PCN Obsolescence | Multiple Device Family 05/Oct/2010 |
| 标准包装 | 1 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | PMIC - 电压基准 |
| 系列 | - |
| 包装 | 剪切带 (CT) |
| 参考类型 | 旁路,精度 |
| 电压 - 输出 | 1.225V |
| 容差 | ±0.1% |
| 温度系数 | 100ppm/°C |
| 电压 - 输入 | - |
| 通道数 | 1 |
| 电流 - 阴极 | 50µA |
| 电流 - 静态 | - |
| 电流 - 输出 | 10mA |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-3 |
| 其它名称 | AD1580ART-REEL7CT |

