数据列表 | CMD264/383UBx |
---|---|
产品相片 | CMD264-UBD |
产品目录绘图 | CMD264-UBD Front CMD264-UBD Side |
标准包装 | 100 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 指示 - 分立 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
颜色 | 蓝 |
毫烛光等级 | 100mcd |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 4.9V |
电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | - |
波长 - 峰值 | 430nm |
视角 | 45° |
透镜类型 | 散射,有色 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,3mm,T-1 |
封装/外壳 | 径向 |
大小/尺寸 | - |
高度 | 4.50mm |
安装类型 | 通孔 |
测试电流时的光通量 | - |
产品目录页面 | 2923 (CN2011-ZH PDF) |
相关产品 | |
其它名称 | CMD264UBD L14006 |