数据列表 | UCC2817A/18A, UCC3817A/18A |
---|---|
产品相片 | 16-TSSOP |
标准包装 | 90 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - PFC(功率因数修正) |
系列 | - |
包装 | 管件 |
模式 | 平均电流 |
频率 - 开关 | 6kHz ~ 220kHz |
电流 - 启动 | 150µA |
电压 - 电源 | 9.7 V ~ 18 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
产品目录页面 | 1050 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | 296-15955-5 |