数据列表 | TPS71202/19/29/47/56/57 |
---|---|
产品相片 | 10-SON DRC,DSC |
标准包装 | 3,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
稳压器数 | 2 |
稳压器拓扑 | 正,固定式和可调式 |
电压 - 输入 | 2.7 V ~ 5.5 V |
电压 - 输出 | 1.8V,1.2 V ~ 5.5 V |
电压 - 跌落(典型值) | -,0.125V @ 250mA |
电流 - 输出 | 250mA(最小值) |
电流 - 限制(最小值) | 400mA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 10-SON(3x3) |
配用 |