数据列表 | LM3402/02HV |
---|---|
产品相片 | DDA-8-SOIC Pkg |
产品培训模块 | LED Design Solutions |
设计资源 | Create your power design now with TI’s WEBENCH? Designer |
Reference Design Library | LM3402 #2: 1 LED @ 420mA, 6 ~ 42V In LM3402 #3: 3 LEDs @ 350mA, 12 V in LM3402 #4: 1 LED @ 200 mA, 6 ~ 40V In LM3402 #5: 1 LED @ 335mA, 6 ~ 40V In LM3402EVAL: 1 LED @ 350 mA, 6 ~ 42 V in LM3402HVEVAL: 1 LED @ 350 mA, 6 ~ 75 V in |
标准包装 | 2,500 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - LED 驱动器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
恒流 | 是 |
恒压 | - |
拓扑 | PWM,降压(降压) |
输出数 | 1 |
内部驱动器 | 是 |
类型 - 初级 | 车载,通用 |
类型 - 次级 | 白色 LED |
频率 | 1MHz |
电压 - 电源 | 6 V ~ 42 V |
电压 - 输出 | 40V |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸焊盘 |
供应商器件封装 | 8-SO PowerPad |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
配用 | |
其它名称 | LM3402MRX LM3402MRX-ND LM3402MRX/NOPBTR LM3402MRXNOPB |