| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HVCB2512FKC10M0 [更多] | SEI Stackpole Electronics Inc | RES 10M OHM 1% 2W 2512 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| HVCB2512FKC10M0 [更多] | SEI Stackpole Electronics Inc | RES 10M OHM 1% 2W 2512 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| HVCB2512FKC10M0 [更多] | SEI Stackpole Electronics Inc | RES 10M OHM 1% 2W 2512 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HVCB2512FKC10M0 [更多] | SEI Stackpole Electronics Inc | RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HVCB2512FKC10M0 [更多] | SEI Stackpole Electronics Inc | Res Thick Film 2512 10M Ohm 1% 2W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Paper T/R - Tape and Reel (Alt: HVCB2512FKC10M0) RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HVCB2512FKC10M0 [更多] | SEI Stackpole Electronics Inc | Res Thick Film 2512 10M Ohm 1% 2W ±50ppm/C SMD T/R
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| HVCB2512FKC10M0 | Stackpole Electronics Inc | RES 10M OHM 2W 1% 2512 | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Stackpole Electronics Inc. RES SMD 10M OHM 1% 2W 2512 详细描述:±1% 2W 厚膜 芯片电阻 2512(6432 公制) 高电压,脉冲耐受 厚膜 型号:HVCB2512FKC10M0 仓库库存编号:HVCB2512FKC10M0CT-ND 别名:HVCB2512FKC10M0CT <br>HVCB2512T210M1%ICT <br>HVCB2512T210M1%ICT-ND <br>HVCB2512T210MFICT <br>HVCB2512T210MFICT-ND <br> | 无铅 | 搜索 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | HVCB2512FKC10M0 Stackpole Electronics Inc | RES 10M OHM 2W 1% 2512 | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | HVCB2512FKC10M0 Stackpole Electronics Inc | RES 10M OHM 1% 2512 TF | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | HVCB2512FKC10M0 Stackpole Electronics Inc | RES 10M OHM 2W 1% 2512 | 查价格库存 查看详细 |

| 数据列表 | HVC Series |
|---|---|
| 产品相片 | 2512 (6432 Metric) |
| 产品培训模块 | HVC High Voltage Chip Resistor Pulse Handling Resistor Solutions |
| 产品变化通告 | HVC Series Part Marking 23/Jun/2010 Global Part Number Change 9/Aug/2010 HVC Specifications Upgrade 01/Mar/2012 |
| 产品目录绘图 | HVCBxxxT2 Series |
| 特色产品 | HVC Series High Voltage Chip Resistors |
| 标准包装 | 1,000 |
| 类别 | 电阻器 |
| 家庭 | 芯片电阻 - 表面安装 |
| 系列 | HVC |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 电阻 (Ω) | 10M |
| 容差 | ±1% |
| 功率 (W) | 2W |
| 成分 | 厚膜 |
| 特性 | 高电压,脉冲耐受 |
| 温度系数 | ±50ppm/°C |
| 封装/外壳 | 2512(6432 公制) |
| 供应商器件封装 | 2512 |
| 大小/尺寸 | 0.250" 长x 0.125" 宽(6.35mm x 3.18mm) |
| 高度 | 0.030"(0.76mm) |
| 端子数 | 2 |
| 产品目录页面 | 2284 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名称 | HVCB 2512 T2 10M 1% I HVCB2512FKC10M0TR HVCB2512T210M1%ITR HVCB2512T210M1%ITR-ND HVCB2512T210MFITR HVCB2512T210MFITR-ND |

