| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| SC63LCB-150 [更多] | Signal Transformer Inc | FIXED IND 15UH 2.22A 79 MOHM SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| SC63LCB-150 [更多] | Belden Inc | Fixed Inductors Inductor SMD 15uH 0.93A 79mohms 100KHz RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| SC63LCB-150 | Signal Transformer | INDUCTOR SMD 15UH 0.93A 100KHZ | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Signal Transformer FIXED IND 15UH 2.22A 79 MOHM SMD 详细描述:屏蔽 电感器 79 毫欧最大 非标准 型号:SC63LCB-150 仓库库存编号:SC63LCB-150-ND | 无铅 | 搜索 |

| 数据列表 | SC63LCB Series |
|---|---|
| 产品相片 | SC63LCB Series |
| 特色产品 | SC Series SMD Power Inductors |
| 标准包装 | 1,500 |
| 类别 | 电感器,线圈,扼流圈 |
| 家庭 | 固定值电感器 |
| 系列 | SC63LCB |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 类型 | - |
| 电感 | 15µH |
| 额定电流 | 930mA |
| 电流 - 饱和值 | 930mA |
| 容差 | ±20% |
| 材料 - 磁芯 | - |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| DC 电阻 (DCR) | 最大 79 毫欧 |
| 不同频率时的 Q 值 | - |
| 频率 - 自谐振 | - |
| 工作温度 | - |
| 封装/外壳 | 非标准 |
| 大小/尺寸 | 0.248" 长 x 0.244" 宽 x 0.118" 高(6.30mm x 6.20mm x 3.00mm) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 频率 - 测试 | 100kHz |

