| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| SC1608F-470 [更多] | Belden Inc | Fixed Inductors Inductor SMD 47uH 0.50A 0.75ohms100KHz RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| SC1608F-470 | Signal Transformer | INDUCTOR SMD 47UH 0.50A 100KHZ | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Signal Transformer FIXED IND 47UH 560MA 750 MOHM 详细描述:无屏蔽 绕线 电感器 750 毫欧最大 非标准 型号:SC1608F-470 仓库库存编号:SC1608F-470-ND | 无铅 | 搜索 |

| 数据列表 | SC1608F Series |
|---|---|
| 产品相片 | SC1608F Series |
| 特色产品 | SC Series SMD Power Inductors |
| 标准包装 | 2,000 |
| 类别 | 电感器,线圈,扼流圈 |
| 家庭 | 固定值电感器 |
| 系列 | SC1608F |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 类型 | - |
| 电感 | 47µH |
| 额定电流 | 500mA |
| 电流 - 饱和值 | 500mA |
| 容差 | ±20% |
| 材料 - 磁芯 | - |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| DC 电阻 (DCR) | 最大 750 毫欧 |
| 不同频率时的 Q 值 | - |
| 频率 - 自谐振 | - |
| 工作温度 | - |
| 封装/外壳 | 非标准 |
| 大小/尺寸 | 0.260" 长 x 0.175" 宽 x 0.115" 高(6.60mm x 4.45mm x 2.92mm) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 频率 - 测试 | 100kHz |

