数据列表 | SSW Drawing - Thru Hole SSW, SSQ Spec Sheet - Thru Hole SSW Single Row Footprint |
---|---|
产品培训模块 | Board-to-Board Connectors |
产品目录绘图 | SSQ, SSW Single Vertical |
特色产品 | Board-To-Board Interconnect Systems |
标准包装 | 1 |
类别 | 连接器,互连器件 |
家庭 | 矩形连接器 - 针座,插座,母插口 |
系列 | SSW |
包装 | 散装 |
连接器类型 | 插座 |
触头类型 | 母形插口 |
针脚数 | 2 |
加载的针脚数 | 全部 |
间距 | 0.100"(2.54mm) |
排数 | 1 |
排距 | - |
安装类型 | 通孔 |
端接 | 焊接 |
紧固类型 | - |
特性 | - |
触头镀层 | 金 |
触头镀层厚度 | 30µin(0.76µm) |
颜色 | 黑 |
配套产品 | |
其它名称 | SAM1211-02 |