型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FTS-120-01-L-D [更多] | Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05" T/H RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV [更多] | Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05" SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-D-P [更多] | Samtec Inc | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV-A [更多] | Samtec Inc | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV-P [更多] | Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05" SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV-TR [更多] | Samtec Inc | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV-A-P [更多] | Samtec Inc | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV-P-TR [更多] | Samtec Inc | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV-A-TR [更多] | Samtec Inc | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
FTS-120-01-L-DV-A-P-TR [更多] | Samtec Inc | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FTS-120-01-L-DV-P-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FTS-120-01-L-D [更多] | Samtec Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FTS-120-01-L-D [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST Thru-Hole Tube - Bulk (Alt: FTS-120-01-L-D) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-D [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST Thru-Hole Tube (Alt: FTS-120-01-L-D) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube - Bulk (Alt: FTS-120-01-L-DV) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube (Alt: FTS-120-01-L-DV) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-D-P [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST Thru-Hole Tube - Bulk (Alt: FTS-120-01-L-D-P) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-P [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube - Bulk (Alt: FTS-120-01-L-DV-P) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-A [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube - Bulk (Alt: FTS-120-01-L-DV-A) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-P [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube (Alt: FTS-120-01-L-DV-P) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: FTS-120-01-L-DV-TR) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-A-P [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube - Bulk (Alt: FTS-120-01-L-DV-A-P) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-P-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: FTS-120-01-L-DV-P-TR) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-P-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: FTS-120-01-L-DV-P-TR) RoHS: Compliant | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV-A-P-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R - Tape and Reel (Alt: FTS-120-01-L-DV-A-P-TR) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FTS-120-01-L-DV-P-TR [更多] | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 40 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FTS-120-01-L-D [更多] | Samtec Inc | HEADER, 1.27MM, THRU HOLE, 40WAY
| 搜索 |
FTS-120-01-L-DV [更多] | Samtec Inc | HEADER, 1.27MM, SMD, 40WAY
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FTS-120-01-L-D [更多] | Samtec Inc | 40 CONTACT(S), MALE, STRAIGHT TWO PART BOARD CONNECTOR, SOLDER
| 搜索 |
FTS-120-01-L-DV [更多] | Samtec Inc | 40 CONTACT(S), MALE, STRAIGHT TWO PART BOARD CONNECTOR, SURFACE MOUNT
| 搜索 |
FTS-120-01-L-DV [更多] | Samtec Inc | 40 CONTACT(S), MALE, STRAIGHT TWO PART BOARD CONNECTOR, SURFACE MOUNT
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
FTS-120-01-L-D | Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' T/H | 查看库存、价格及货期 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
FTS-120-01-L-D![]() | 1667739 | SAMTEC 板至板连接, 1.27 mm, 40 触点, 针座, FTS系列, 通孔安装, 2 排 ![]() | 搜索 |
FTS-120-01-L-DV![]() | 1667740 | SAMTEC 板至板连接, FTS系列, 40 触点, 针座, 1.27 mm, 表面安装 , 2 排 ![]() | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: FTS-120-01-L-D 品牌: Samtec 库存编号: 767-6724 | 搜索 | ||
| 制造商零件编号: FTS-120-01-L-DV 品牌: Samtec 库存编号: 767-6733 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | FTS-120-01-L-D Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' T/H![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FTS-120-01-L-DV Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FTS-120-01-L-DV-P Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FTS-120-01-L-DV-P-TR Samtec | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FTS-120-01-L-DV-TR SAMTEC | Board-To-Board Connector, FTS Series, Surface Mount, Header, 40, 1.27 mm, Gold Plated Contacts![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | FTS-120-01-L-D Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' T/H![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FTS-120-01-L-DV Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FTS-120-01-L-DV-P Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | FTS-120-01-L-D Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' T/H![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FTS-120-01-L-DV Samtec Inc | CONN HEADER 40POS DUAL .05'' SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
数据列表 | FTS Series Drawing FTS Series Spec Sheet FTS Double Row, Through Hole Footprint |
---|---|
产品目录绘图 | FTS Through Hole FTS Through Hole Side |
标准包装 | 1 |
类别 | 连接器,互连器件 |
家庭 | 矩形连接器 - 针座,公插针 |
系列 | FTS |
包装 | 散装 |
触头类型 | 公形引脚 |
连接器类型 | 接头,无罩 |
针脚数 | 40 |
加载的针脚数 | 全部 |
间距 | 0.050"(1.27mm) |
排数 | 2 |
排距 | 0.050"(1.27mm) |
触头配接长度 | 0.120"(3.05mm) |
安装类型 | 通孔 |
端接 | 焊接 |
紧固类型 | - |
特性 | - |
触头镀层 | 金 |
触头镀层厚度 | 10µin(0.25µm) |
颜色 | 黑 |
配套产品 | |
其它名称 | SAM1156-20 |