型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ND431425 | Powerex Inc | SCR MOD ISO DUAL 1400V 250A | 查看库存、价格及货期 |
数据列表 | ND43xx25 |
---|---|
其它有关文件 | SCR Module Selection Guide |
标准包装 | 3 |
类别 | 分立半导体产品 |
家庭 | SCR |
系列 | - |
包装 | 散装 |
结构 | 串联 - 全部为 SCR |
SCR 数,二极管 | 2 SCRs |
电压 - 断态 | 1400V |
电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 150mA |
电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 250A |
电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 393A |
电流 - 不重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 8800A @ 60Hz |
电流 - 保持 (Ih)(最大值) | - |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | POW-R-BLOK? 模块 |
配用 |