型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ECE-A1CKS470I [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ECE-A1CKS470B [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 47UF 16V KS RADIAL RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470B [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 16VDC 47uF SU SU BI-POL RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470I [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 16VDC 47uF SU SU BI-POL RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85°C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 5mm 70mA 1000h 85°C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85°C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECEA1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000 hr 85°C Bulk (Alt: ECEA1CKS470) RoHS: Compliant | 搜索 |
ECEA1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: ECE-A1CKS470) RoHS: Compliant | 搜索 |
ECEA1CKS470B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 5mm 70mA 1000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A1CKS470B) RoHS: Compliant | 搜索 |
ECEA1CKS470I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A1CKS470I) RoHS: Compliant | 搜索 |
ECEA1CKS470I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000 hr 85°C Ammo Pack (Alt: ECEA1CKS470I) RoHS: Compliant | 搜索 |
ECEA1CKS470B [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 5mm 70mA 1000 hr 85°C Ammo Pack (Alt: ECEA1CKS470B) RoHS: Compliant | 搜索 |
ECEA1CKS470I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000 hr 85°C Ammo Pack (Alt: ECEA1CKS470I) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85C Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
ECE-A1CKS470I [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 47uF 16V 20% (6.3 X 5mm) Radial 2.5mm 70mA 1000h 85C Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECEA1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 47UF, 16V, RAD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 47 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 16 VDC, Radial, 6.3x5, Bulk RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 47UF 16V KS RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECE-A1CKS470 [更多] | Panasonic Corporation |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ECE-A1CKS470 | PANASONIC | ECE KS 系列 16 V 47 V 6.3 x 5 mm LS=2.5 mm 85 °C 径向 铝 电解电容 | 查看库存、价格及货期 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
ECEA1CKS470![]() | 1902000 | PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS 铝电解电容, KS系列, 47 μF, ± 20%, 16 V, 6.3 mm, 径向引线 ![]() | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Panasonic Electronic Components CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL 详细描述:铝电解电容器 径向,Can 85°C 时为 1000 小时 型号:ECE-A1CKS470 仓库库存编号:P969-ND 别名:ECEA1CKS470 <br>P969 <br> | 无铅 | 搜索 |
![]() | Panasonic Electronic Components CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL 详细描述:铝电解电容器 径向,Can 85°C 时为 1000 小时 型号:ECE-A1CKS470B 仓库库存编号:ECE-A1CKS470B-ND 别名:ECEA1CKS470B <br> | 无铅 | 搜索 |
![]() | Panasonic Electronic Components CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL 详细描述:铝电解电容器 径向,Can 85°C 时为 1000 小时 型号:ECE-A1CKS470I 仓库库存编号:ECE-A1CKS470I-ND 别名:ECEA1CKS470I <br> | 无铅 | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: ECEA1CKS470 品牌: Panasonic 库存编号: 116-818 | 搜索 | ||
| 制造商零件编号: ECEA1CKS470 品牌: Panasonic 库存编号: 919-0427 | 搜索 |