数据列表 | LW W5AM |
---|---|
产品相片 | L(A,R,W) W5AM Series |
产品目录绘图 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
标准包装 | 1 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Golden DRAGON® Plus |
包装 | 剪切带 (CT) |
CCT (K) | 5600K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 75 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 67 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 1A |
不同最大电流时的流明 | 165 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 170° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 0.28" 长 x 0.24" 宽 x 0.04" 高(7mm x 6mm x 1mm) |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
配用 | |
相关产品 | |
其它名称 | 475-2602-1 LWW5AMJYKY5K8LZ |