产品变化通告 | Discontinuation 26/Nov/2009 |
---|---|
产品目录绘图 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
标准包装 | 800 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Golden DRAGON® |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 6500K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 75 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 67 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 1A |
不同最大电流时的流明 | 167 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 2-SMD,鸥翼型 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
配用 | |
其它名称 | 475-1327-2 LUW W5SM-JYKY-4P7R-0-350-R18-Z |