数据列表 | LUW W5AM |
---|---|
产品相片 | LUW W5AM Series |
产品培训模块 | Golden Dragon Plus |
产品目录绘图 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
标准包装 | 200 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Golden DRAGON® Plus |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 6500K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 124 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 110 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 1A |
不同最大电流时的流明 | 275 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 170° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 2-SMD,鸥翼型 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
产品目录页面 | 2929 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | 475-2810-2 LUW W5AM-KZLY-6P7R-Z LUWW5AMKZLY6P7R LUWW5AMKZLY6P7RZ LUWW5AMKZLY6P7RZ-ND Q4477766 Q65110A8397 |