数据列表 | LE UW S2LN |
---|---|
产品相片 | LE UW S2LN-NYPX-5C8E |
产品变化通告 | Discontinuation 01/Sept/2011 |
标准包装 | 200 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | OSRAM OSTAR® Lighting Plus |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 6500K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 425 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 95 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 700mA |
不同最大电流时的流明 | 723 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 140° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SMD,无引线裸焊盘 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
配用 | |
其它名称 | 475-2937-2 Q65110A9750 |