数据列表 | LCW W5AM |
---|---|
产品相片 | LCW W5AM-KXKZ-4L8N-Z |
产品目录绘图 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
标准包装 | 200 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Golden DRAGON® Plus |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 4000K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 92 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 82 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 1A |
不同最大电流时的流明 | 192 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 170° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 7.00mm 长 x 6.00mm 宽 x 2.80mm 高 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
产品目录页面 | 2930 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | 475-2596-2 LCW W5AM-KXKY-4L8N-Z LCWW5AMHZKY4J9X____350SZ_ LCWW5AMKXKZ4L8NZ Q65110A7601 |