数据列表 | LCW_W5AM |
---|---|
产品变化通告 | Discontinuation 15/Feb/2010 |
产品目录绘图 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
标准包装 | 200 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Golden DRAGON® Plus |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 2700K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 67 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 60 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 1A |
不同最大电流时的流明 | 141 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 170° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 7.00mm 长 x 6.00mm 宽 x 2.80mm 高 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
配用 | |
其它名称 | 475-2837-2 Q65110A8826 |