数据列表 | 09-48-4119 |
---|---|
产品相片 | 09-48-4119 |
RoHS指令信息 | 09-48-4119 Cert of Compliance |
产品目录绘图 | 09 Series Bottom Entry Side 09 Series Bottom Entry Pin 09 Series Bottom Entry Footprint |
3D 型号 | 09-48-4119.stp |
标准包装 | 1 |
类别 | 连接器,互连器件 |
家庭 | 矩形连接器 - 针座,插座,母插口 |
系列 | KK® 41815 |
包装 | 托盘 |
连接器类型 | 插座,底部进入 |
触头类型 | 母形插口 |
针脚数 | 11 |
加载的针脚数 | 全部 |
间距 | 0.156"(3.96mm) |
排数 | 1 |
排距 | - |
安装类型 | 通孔 |
端接 | 焊接 |
紧固类型 | 锁销滑道 |
特性 | - |
触头镀层 | 锡 |
触头镀层厚度 | 200µin(5.08µm) |
颜色 | 自然色 |
产品目录页面 | 190 (CN2011-ZH PDF) |
配套产品 | |
其它名称 | 0009-48-4119 0009-48-4119-E 0009484119 0009484119-E 09-48-4119-E 09484119 09484119-E 9484119 WM13408 |