数据列表 | 419, 430, 499 Series (in.) 419,430,499 Series (metric) |
---|---|
产品相片 | 430-10-264-00-240000 |
产品培训模块 | Spring-Loaded Connectors |
产品目录绘图 | 430-10-264-00-240000 Top 430-10-264-00-240000 Side |
特色产品 | Mating Target Connectors |
标准包装 | 6 |
类别 | 连接器,互连器件 |
家庭 | 矩形连接器 - 弹簧式 |
系列 | 430 |
包装 | 散装 |
连接器类型 | 配接目标 |
触头数 | 64 |
间距 | 0.100"(2.54mm) |
排数 | 2 |
排距 | 0.100"(2.54mm) |
安装类型 | 通孔,焊杯 |
材料 | 铜合金 |
触头镀层 | 金 |
触头镀层厚度 | 10µin(0.25µm) |
产品目录页面 | 530 (CN2011-ZH PDF) |
配套产品 | |
其它名称 | 4301026400240000 ED90359 |