数据列表 | MCP2510 Development Tools Catalog |
---|---|
产品相片 | 18-SOIC,DW |
产品培训模块 | CAN Bus Protection |
标准包装 | 42 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 接口 - 控制器 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
协议 | CAN |
功能 | 控制器 |
接口 | SPI |
标准 | CAN 2.0 |
电压 - 电源 | 3 V ~ 5.5 V |
电流 - 电源 | 10mA |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳 | 18-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装 | 18-SOIC |
产品目录页面 | 685 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | MCP2510ISO |