| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| LTC1605-1CG#TR | Linear Technology | IC ADC 16BIT 5V SAMPLING 28SSOP | 查看库存、价格及货期 | ||||

| 数据列表 | LTC1605-1(-2) |
|---|---|
| 产品相片 | 28-SOIC |
| 标准包装 | 2,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
| 系列 | - |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 100k |
| 数据接口 | 并联 |
| 转换器数 | 1 |
| 功率耗散(最大值) | 80mW |
| 电压源 | 模拟和数字 |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 28-SSOP |
| 输入数和类型 | 1 个单端,单极 |
| 配用 |

