型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
A007-EROY0-16 | LEDdynamics Inc | INDUS STAR LED MODULE R.BLUE | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | A007-EROY0-16 LEDdynamics Inc | INDUS STAR LED MODULE R.BLUE![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | LEDdynamics Inc. INDUS STAR LED MODULE R.BLUE 详细描述:LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Indus Star? Blue Starboard 型号:A007-EROY0-16 仓库库存编号:788-1059-ND 别名:788-1059 <br>A007EROY016 <br> | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | A007-EROY0-16 LEDdynamics Inc | INDUS STAR LED MODULE R.BLUE![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | A007-EROY0-16 LEDdynamics Inc | INDUS STAR LED MODULE R.BLUE![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
数据列表 | A007/A008 Indus Star |
---|---|
产品相片 | A007-EROY0-16 |
标准包装 | 36 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED- 高亮度电源模块 |
系列 | A007 / A008 Indus Star |
颜色 | 品蓝 |
配置 | 星形 |
测试电流时的光通量 | 550mW |
电流 - 测试 | 350mA |
电流 - 最大值 | 700mA |
带连接器 | 无 |
驱动器电路 | 无 |
波长 | - |
电压 | - |
配用 | |
其它名称 | 788-1059 A007EROY016 |