数据列表 | ISL60002 |
---|---|
产品相片 | SOT-23-3 |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - 电压基准 |
系列 | FGA™ |
包装 | 带卷 (TR) |
参考类型 | 串联,精度 |
电压 - 输出 | 1.8V |
容差 | ±5mV |
温度系数 | 20ppm/°C |
电压 - 输入 | 2.7 V ~ 5.5 V |
通道数 | 1 |
电流 - 阴极 | - |
电流 - 静态 | 900nA |
电流 - 输出 | 7mA |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商器件封装 | SOT-23-3 |
配用 | |
其它名称 | ISL60002DIH318Z-TKTR |