数据列表 | H16WD Series |
---|---|
产品相片 | H16WD-SERIES |
标准包装 | 10 |
类别 | 继电器 |
家庭 | 固态继电器 |
系列 | H16WD |
包装 | 散装 |
电路 | SPST-NO(1 Form A) |
输出类型 | AC |
导通电阻 | - |
负载电流 | 75A |
电压 - 输入 | 4 ~ 32VDC |
电压 - 负载 | 48 ~ 660 V |
安装类型 | 底座安装或面板安装 |
端子类型 | 螺丝端子 |
封装/外壳 | Hockey Puck |
供应商器件封装 | - |
继电器类型 | 继电器 |
相关产品 | |
其它名称 | CC1879 H16WD6075-10-ND H16WD607510 |