型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BK1-S505-4-R [更多] | Eaton Corporation | FUSE CERAMIC 4A 250VAC 5X20MM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
BK1/S505-4-R [更多] | Eaton Corporation | FUSE CERAMIC 4A 250VAC 5X20MM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BK1/S505-4-R [更多] | Eaton Corporation | Cartridge Fuses S505 4A TD RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BK1/S505-4-R [更多] | Eaton Bussmann | RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BK1/S505-4R [更多] | Eaton Corporation | Fuse Miniature 4A 250V Slow Blow 2-Pin Cartridge Holder Poly Bag - Bulk (Alt: BK1/S505-4-R) RoHS: Compliant | 搜索 |
BK1/S505-4R [更多] | Eaton Corporation | Fuse Miniature 4A 250V Slow Blow 2-Pin Cartridge Holder Poly Bag (Alt: BK1/S505-4-R) RoHS: Compliant | 搜索 |
BK1/S505-4R [更多] | Eaton Corporation | Fuse Miniature 4A 250V Slow Blow 2-Pin Cartridge Holder Poly Bag (Alt: BK1-S505-4-R) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BK1-S505-4-R [更多] | Eaton Corporation | S505 Series Time Delay 250 VAC 4 A ? 5 x 20 mm Ceramic Cartridge Fuse RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BK1/S505-4-R [更多] | Eaton Corporation | Cartridge Fuses S505 4A TD RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
BK1-S505-4-R [更多] | Eaton Corporation | Cartridge Fuses S505 4A TD RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
BK1/S505-4-R [更多] | Eaton Bussmann | Fuse Miniature Slow Blow Acting 4A 250V Holder Cartridge 5 X 20mm Ceramic Bag
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
BK1-S505-4-R | Cooper Bussmann | 保险丝 S505 4A TD | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
Eaton FUSE CERAMIC 4A 250VAC 5X20MM 型号:BK1/S505-4-R 仓库库存编号:BK1/S505-4-R-ND 别名:BK1-S505-4-R | 无铅 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | BK1/S505-4-R Eaton Bussmann | FUSE CERAMIC 4A 250VAC 5X20MM ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | BK1-S505-4-R Cooper Bussmann | 保险丝 S505 4A TD![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | BK1-S505-4-R Cooper Bussmann | 保险丝 S505 4A TD![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|