数据列表 | CS1615/16 Datasheet CS1615/16 Design Guide |
---|---|
产品相片 | 16 SOIC |
标准包装 | 48 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - LED 驱动器 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
恒流 | 是 |
恒压 | - |
拓扑 | 交直流离线开关,反激式,PWM,降压,升压 |
输出数 | 1 |
内部驱动器 | 无 |
类型 - 初级 | 通用 |
类型 - 次级 | - |
频率 | - |
电压 - 电源 | 11 V ~ 17 V |
电压 - 输出 | - |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-SOIC N |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
配用 | |
其它名称 | 598-2310 |