数据列表 | CWR-180-09-0003 D-Sub Panel Layout |
---|---|
产品相片 | CWR-180-09-0(0,2)03 |
产品目录绘图 | CWR-180 Series |
标准包装 | 100 |
类别 | 连接器,互连器件 |
家庭 | D-Sub 连接器 |
系列 | CWR |
连接器样式 | D-Sub |
连接器类型 | 插头,公引脚 |
针脚数 | 9 |
排数 | 2 |
外壳尺寸,连接器布局 | 1(DE,E) |
触头类型 | 信号 |
安装类型 | 自由悬挂 |
法兰特性 | 体座/外壳(无螺纹) |
端接 | IDC,带状线缆 |
特性 | 馈通,应力消除 |
外壳材料,镀层 | - |
触头镀层 | 锡 |
触头镀层厚度 | 100µin(2.54µm) |
侵入防护 | - |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
额定电压 | - |
额定电流 | 1A |
外壳材料 | 热塑塑胶 |
颜色 | 蓝 |
配套产品 | |
其它名称 | CMP09T IDD-C9P-T R8600 |