数据列表 | HLMP-CW46-47,76-77 |
---|---|
PCN Obsolescence | Multiple Devices 01/May/2009 |
标准包装 | 500 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 指示 - 分立 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
颜色 | 冷白色 |
毫烛光等级 | 2175mcd |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 6800K |
波长 - 峰值 | - |
视角 | 70° |
透镜类型 | 散射 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,5mm,T-1 3/4 |
封装/外壳 | 径向 |
大小/尺寸 | - |
高度 | 8.71mm |
安装类型 | 通孔 |
测试电流时的光通量 | - |
相关产品 |