数据列表 | HLMP-CW11-12/26-27/36-37 |
---|---|
标准包装 | 2,000 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 指示 - 分立 |
系列 | - |
包装 | 带盒(TB) |
颜色 | 冷白色 |
毫烛光等级 | 6250mcd |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 6800K |
波长 - 峰值 | - |
视角 | 30° |
透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,5mm,T-1 3/4 |
封装/外壳 | 径向 |
大小/尺寸 | - |
高度 | 8.71mm |
安装类型 | 通孔 |
测试电流时的光通量 | - |
相关产品 |