型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ASMT-MW22-NLNZ0 [更多] | Broadcom Limited | High Power LEDs - White MS,3W,Cool White
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ASMT-MW22-NLNZ0 | Avago Technologies US Inc. | LED SOURCE 3W COOL WHITE | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Broadcom Limited LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 详细描述:LED Lighting Moonstone? White, Cool 5050K (4500K ~ 5600K) 3.2V 350mA 110° TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 型号:ASMT-MW22-NLNZ0 仓库库存编号:ASMT-MW22-NLNZ0-ND | 无铅 | 搜索 |
数据列表 | ASMT-Mx2x,MxEx |
---|---|
PCN Obsolescence | Multiple Devices 15/Jan/2013 |
标准包装 | 500 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
CCT (K) | 5050K |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 117 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 104 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高显色指数) | * |
电流 - 最大值 | 700mA |
不同最大电流时的流明 | 212 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | * |
视角 | 110° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线+接片),SC-63 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | * |
封装热阻 | * |
配用 |