数据列表 | ASMT-MW09 |
---|---|
PCN Obsolescence | Multiple Devices 1/Mar/2010 |
标准包装 | 500 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Moonstone™ |
包装 | 管件 |
CCT (K) | 4250K (4000K ~ 4500K) |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 84 lm (73 lm ~ 95 lm) |
不同测试电流时的流明/瓦 | 67 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.6V |
CRI(高显色指数) | - |
电流 - 最大值 | 350mA |
不同最大电流时的流明 | 84 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | 3.6V |
视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线+接片),SC-63 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | 69 lm |
封装热阻 | 10°C/W |
配用 |