数据列表 | ADP1715/16 |
---|---|
产品相片 | 8-MSOP |
产品培训模块 | Power Line Monitoring |
视频文件 | ADISim Power?-精确,快捷,易用的电源设计工具 |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
稳压器数 | 1 |
稳压器拓扑 | 正,固定式 |
电压 - 输入 | 2.5 V ~ 5.5 V |
电压 - 输出 | 1.1V |
电压 - 跌落(典型值) | - |
电流 - 输出 | 500mA(最小值) |
电流 - 限制(最小值) | 550mA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-MSOP |
配用 | |
其它名称 | ADP1715ARMZ-1.1-R7-ND |