数据列表 | ADP1712-14 |
---|---|
产品相片 | TSOT-23-5, UJ-5 |
产品培训模块 | Power Line Monitoring |
视频文件 | ADISim Power?-精确,快捷,易用的电源设计工具 |
标准包装 | 3,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
稳压器数 | 1 |
稳压器拓扑 | 正,固定式 |
电压 - 输入 | 2.5 V ~ 5.5 V |
电压 - 输出 | 0.85V |
电压 - 跌落(典型值) | - |
电流 - 输出 | 300mA(最小值) |
电流 - 限制(最小值) | 380mA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |
供应商器件封装 | TSOT-23-5 |
配用 | |
其它名称 | ADP1712AUJZ-0.85R7-ND |