数据列表 | AD974 |
---|---|
产品相片 | 505-28-SSOP |
标准包装 | 1 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - ADCs/DAC - 专用型 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
类型 | 数据采集系统(DAS) |
分辨率(位) | 16 b |
采样率(每秒) | 200k |
数据接口 | 串行 |
电压源 | 模拟和数字 |
电压 - 电源 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) |
供应商器件封装 | 28-SSOP |
产品目录页面 | 776 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |