数据列表 | AD9272 |
---|---|
产品相片 | SV-100-3 |
设计资源 | Powering AD9272 with ADP5020 Switching Regulator PMU for Increased Efficiency (CN0135) |
特色产品 | AD9272: Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint Switch |
标准包装 | 1 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - ADCs/DAC - 专用型 |
系列 | - |
包装 | 托盘 |
类型 | AAF,ADC,交叉点开关,LNA,VGA |
分辨率(位) | 12 b |
采样率(每秒) | 65M |
数据接口 | 串行 |
电压源 | 模拟和数字 |
电压 - 电源 | 1.8V,3V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 100-TQFP 裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 100-TQFP-EP(14x14) |
产品目录页面 | 780 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | AD9272BSVZ65 |