数据列表 | AD8074,75 |
---|---|
产品相片 | 16-TSSOP |
标准包装 | 96 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 线性 - 放大器 - 视频放大器和频缓冲器 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
应用 | 缓冲器 |
输出类型 | - |
电路数 | 3 |
-3db 带宽 | 550MHz |
压摆率 | 1350 V/µs |
电流 - 电源 | 24mA |
电流 - 输出/通道 | 70mA |
电压 - 电源,单/双 (±) | 9 V ~ 11 V,±4.5 V ~ 5.5 V |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
产品目录页面 | 764 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |