数据列表 | AD7910,20 |
---|---|
产品相片 | SOT-363 PKG |
标准包装 | 500 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
位数 | 12 |
采样率(每秒) | 250k |
数据接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
转换器数 | 1 |
功率耗散(最大值) | 15mW |
电压源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商器件封装 | SC-70-6 |
输入数和类型 | 1 个单端,单极 |
配用 | |
其它名称 | AD7920AKSZ-500RL7-ND AD7920AKSZ-500RL7TR AD7920AKSZ500RL7 |